マリンメッセ福岡は造成工事のため駐車場の数が少なくなっております。
ご来場の際は、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
展示会期間中は無料送迎バスを博多駅 会場 天神で運行しております。
交通機関について
会期中は無料バス(博多駅会場天神)を運行しております。
※お車をご利用のお客様
来場者専用駐車場(無料)はございますが、現在工事中のため、駐車場の数が少なくなっております。できるだけ無料バス、公共の交通機関をご利用ください。
JR博多駅筑紫口発 無料バスのりば案内図
マリンメッセ福岡 行き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 30 | |||||
9 | 00 | 30 | 50 | |||
10 | 00 | 20 | 40 | |||
11 | 00 | 20 | 50 | |||
12 | 20 | 40 | ||||
13 | 00 | 20 | 40 | |||
14 | 00 | 20 | 40 | |||
15 | 00 | 20 | 40 | |||
16 | 00 |
天神日本銀行前発 無料バスのりば案内図
マリンメッセ福岡 行き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 30 | |||||
9 | 00 | 30 | ||||
10 | 00 | 30 | ||||
11 | 00 | 30 | ||||
12 | 00 | 30 | ||||
13 | 00 | 30 | ||||
14 | 00 | 30 | ||||
15 | 00 | 30 | ||||
16 | 00 |
マリンメッセ福岡発
博多駅 筑紫口 行き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 30 | 50 | |||
12 | 10 | 40 | ||||
13 | 10 | 30 | 50 | |||
14 | 10 | 30 | 50 | |||
15 | 10 | 30 | 50 | |||
16 | 00 | 20 | 40 | |||
17 | 00 | 20 | 40 | |||
18 | 00 | 30※ | 40※ |
※16日のみ運行
天神日本銀行前 行き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 00 | 30 | ||||
12 | 00 | 30 | ||||
13 | 00 | 30 | ||||
14 | 00 | 30 | ||||
15 | 00 | 30 | ||||
16 | 00 | 30 | ||||
17 | 00 | 30 | ||||
18 | 00 | 30※ | 40※ |
※16日のみ運行