
							マリンメッセ福岡は造成工事のため無料駐車場の数が少なくなっております。
							ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。
							展示会期間中は無料送迎バスを博多駅・天神 会場で運行しております。
会場で運行しております。
						
 
 
交通機関について
会期中は無料バス(博多駅・天神 会場)を運行しております。
会場)を運行しております。
※お車をご利用のお客様
									無料駐車台数には限りがあります。
									満車の場合は、近隣の有料駐車場をご利用ください。
								
JR博多駅筑紫口発 無料バスのりば案内図


| マリンメッセ福岡 行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ★00 | 20 | ★30 | 50 | ||
| 9 | ★00 | 10 | 20 | ★30 | 40 | |
| 10 | ★00 | 10 | 20 | ★30 | 40 | |
| 11 | 10 | ★30 | 50 | |||
| 12 | 10 | ★30 | 50 | |||
| 13 | ★00 | 20 | ★30 | 50 | ||
| 14 | ★00 | 20 | ★30 | 50 | ||
| 15 | 00 | 20 | 30 | 50 | ||
| 16 | 00 | |||||
★の便は、博多→天神→会場のルートで運行いたします。
天神日本銀行前発 無料バスのりば案内図


| マリンメッセ福岡 行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 00 | 30 | 50 | |||
| 9 | 00 | 30 | 50 | |||
| 10 | 00 | 30 | 50 | |||
| 11 | 00 | 30 | ||||
| 12 | 00 | 30 | ||||
| 13 | 00 | 30 | 50 | |||
| 14 | 00 | 30 | 50 | |||
| 15 | 00 | 30 | 50 | |||
| 16 | ||||||
マリンメッセ福岡発

| 博多駅 筑紫口 行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 00 | 40 | ||||
| 11 | 00 | 20 | 40 | |||
| 12 | 00 | 10 | 30 | 50 | ||
| 13 | 00 | 30 | 50 | |||
| 14 | 00 | 20 | 30 | 50 | ||
| 15 | 00 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| 16 | 00 | 10 | 20 | 40 | 50 | |
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| 18 | 00 | 20 | 30※ | 40※ | ||
※16日のみ運行

| 天神日本銀行前 行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 50 | ||||
| 11 | ★00 | 10 | 30 | |||
| 12 | ★00 | 10 | ★30 | |||
| 13 | ★00 | ★30 | 50 | |||
| 14 | ★00 | 20 | ★30 | 50 | ||
| 15 | 10 | 40 | 50 | |||
| 16 | ★00 | 10 | ★40 | |||
| 17 | ★00 | 30 | ||||
| 18 | 10 | 20 | 30※ | |||
※16日のみ運行
★の便は、会場→博多→天神のルートで運行いたします。